| w/e | w/e | To Date | To Date | % Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 09.05.2026 | 2025 | 2026 | ||
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Finished Pigs | 53556 | 56039 | 2368868 | 2474996 | 4.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Sows & Boars | 1719 | 1717 | 71584 | 74060 | 3.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| Total Pigs | 55275 | 57756 | 2440452 | 2549056 | 4.5 |
| w/e | w/e | To Date | To Date | % Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 09.05.2026 | 2025 | 2026 | ||
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Finished Pigs | 155374 | 174304 | 6156356 | 6387324 | 3.8 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Sows & Boars | 3711 | n.a. | 139480 | 141602 | 1.5 |
| Total Pigs | 636340 | 697216 | 25183344 | 26115704 | 3.7 |
Ireland - meat export premises (head)
Figures for year to date are in respect of actual slaughter days in relevant calendar years
Great Britain (head)
Provisional figures may be subject to revision - includes export plants and local abattoirs
United Kingdom (head)
As DEFRA these figures are not be available on a weekly basis we publish them monthly.
Nr. Ireland - meat export premises (head)
Provisional figures may be subject to revision, includes export plants and local abattoirs